Sails sizes
4-wave | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 |
---|
4 Wave – Sail specifications
Luff (+- 2cm) | Boom (+- 3 cm) | Ideal mast | Compatible mast | Vario top | |
3.2 | 337 | 136 | RDM 340 – IMCS 15 | RDM 370 – IMCS 17 | YES |
3.6 | 358 | 144 | RDM 340 – IMCS 15 | RDM 370 – IMCS 17 | YES |
4.0 | 374 | 148 | RDM 370 – IMCS 17 | RDM 340 – IMCS 15 | NO |
4.4 | 388 | 157 | RDM 370 – IMCS 17 | / | NO |
4.8 | 403 | 165 | RDM 400 – IMCS 19 | RDM 370 – IMCS 17 | NO |
5.2 | 419 | 170 | RDM 400 – IMCS 19 | / | NO |
5.6 | 432 | 171 | RDM 430 – IMCS 21 | RDM 400 – IMCS 19 | NO |
6.0 | 444 | 176 | RDM 430 – IMCS 21 | / | NO |
Fully developed by Patrik Diethelm and Fabio Canella.